Cas de test | Étapes | Attendu | Résultat | Commentaire | |
Menu | Accéder à la page d'accueil du site | La page s'affiche | OK | ||
Cliquer sur l'item "Nos services" du menu | Le clic mène à la section "Nos services" sur la même page | OK | |||
Cliquer sur l'item "Nos réalisations" du menu | Le clic mène à la section "Nos réalisations" sur la même page | OK | |||
Cliquer sur l'item "Notre équipe" du menu | Le clic mène à la section "Notre équipe" sur la même page | OK | |||
Cliquer sur l'item "Contact" du menu | Le clic mène à la section "Contact" sur la même page | OK | |||
Cliquer sur le logo "724events" en haut à gauche | La page d'accueil se recharge | KO | La page ne se recharge pas | ||
Slider | Vérifier que les 3 images du slider défilent | Les images défilent | OK | ||
Vérifier que pour l'image "Sneakercraze market" la description est "Rencontres de spécialistes des Snezkers Européens." | La description est correcte | OK | |||
Vérifier que pour cette même image le mois affiché est "JUIN" | Le mois affiché est correct | OK | |||
Vérifier que pour l'image "conférence" la description est "Conférences sur le design de demain dans le digital" | La description est correcte | OK | |||
Vérifier que pour cette même image le mois affiché est "MAI" | Le mois affiché est correct | OK | |||
Vérifier que pour l'image "World economic forum" la description est "Oeuvre à la coopération entre le secteur public et le privé." | La description est correcte | OK | |||
Vérifier que pour cette même image le mois affiché est "AVRIL" | Le mois affiché est correct | OK | |||
Vérifier que les images sont dans l'ordre anti-chronologique | Les images sont dans l'ordre anti-chronologique | OK | |||
Slider - 1ère image | Cliquer sur l'image "conférence" du slider | Une nouvelle page s'ouvre avec l'événement | OK | ||
Vérifier que le titre est "conférence" | Le titre est correct | OK | |||
Vérifiier que les dates sont "14-15-16 mai" | Les dates sont correctes | OK | |||
Vérifier que la description est "Conférences sur le design de demain dans le digital" | La description est correcte | OK | |||
Vérifier qu'il y a une map google | La map google est présente | OK | |||
Vérifier que le nombre de participants est 800 | Le nombre de participants est 800 | OK | |||
Vérifier que les
prestations proposées sont : - 1 espace d’exposition - 1 scène principale - 1 site Web dédié |
Les prestations proposées sont correctes | OK | |||
Vérifier q'un
formulaire de réservation est présent et qu'il contient : - Nom - Prénom - Date - Un bouton "Envoyer" |
Les informations du formulaire sont correctes | OK | |||
Slider - 2è image | Revenir à la page d'accueil en cliquant sur le logo "724events" en haut à gauche | La page d'accueil s'affiche | OK | ||
Cliquer sur l'image "Sneakercraze market" du slider | Une nouvelle page s'ouvre avec l'événement | OK | |||
Vérifier que le titre est "Sneakercraze market" | Le titre est correct | OK | |||
Vérifiier que les dates sont "10-11-12 juin" | Les dates sont correctes | OK | |||
Vérifier que la description est "Rencontres de spécialistes des Sneakers Européens." | La description est correcte | OK | |||
Vérifier qu'il y a une map google | La map Google est présente | OK | |||
Vérifier que le nombre de participants est 2000 | Le nombre de participants est 2000 | OK | |||
Vérifier que les
prestations proposées sont : - 1 espace d’exposition - 2 espaces de restaurations - 1 site Web dédié |
Les prestations proposées sont correctes | OK | |||
Vérifier q'un
formulaire de réservation est présent et qu'il contient : - Nom - Prénom - Date - Un bouton "Envoyer" |
Les informations du formulaire sont correctes | OK | |||
Slider - 3è image | Revenir à la page d'accueil en cliquant sur le logo "724events" en haut à gauche | La page d'accueil s'affiche | OK | ||
Cliquer sur l'image "World economic forum" du slider | Une nouvelle page s'ouvre avec l'événement | OK | |||
Vérifier que le titre est "World economic forum" | Le titre est correct | OK | |||
Vérifiier que les dates sont "24-25-26 avril" | Les dates sont correctes | OK | |||
Vérifier que la description est "Œuvre à la coopération entre le secteur public et le privé." | La description est correcte | OK | |||
Vérifier qu'il y a une map Google | La map Google est présente | OK | |||
Vérifier que le nombre de participants est 1200 | Le nombre de participants est 1200 | OK | |||
Vérifier que les
prestations proposées sont : - 1 espace d’exposition - 1 scéne principale - 2 espaces de restaurations - 1 site Web dédié |
Les prestations proposées sont correctes | OK | |||
Vérifier q'un
formulaire de réservation est présent et qu'il contient : - Nom - Prénom - Date - Un bouton "Envoyer" |
Les informations du formulaire sont correctes | OK | |||
Remplir le formulaire de réservation et cliquer sur le bouton "Envoyer" | Le formulaire de réservation est envoyé et un message de succès s'affiche | KO | un
message d’erreur apparait à la place du message de validation. Le message dit
que le nom de la personne est faux donc Il refuse l’inscription. Cela m’indique la même chose même lorsqu'on change de nom de la personne. |
||
Section "Nos services" | Cliquer sur l'item "Nos services" du menu ou scroller jusqu'à cette section | Cette section présente les spécialités de l'agence | OK | ||
Vérifier qu'elle est organisée en 3 colonnes | Elle est organisée en 3 colonnes | OK | |||
Vérifier
que les 3 colonnes sont : - Soirée d'entreprise - Conférences - Expérience digitale |
Les titres des 3 colonnes sont corrects | OK | |||
Vérifier que pour
chaque colonne, il y a : - une image - un titre - une description |
La composition des colonnes est correcte | OK | |||
Section "Nos réalisations" | Cliquer sur l'item "Nos réalisations" du menu ou scroller jusqu'à cette section | Cette section présente les réalisations de l'agence | OK | ||
Elle contient : une liste de choix, des vignettes correspondants aux réalisations de l'agence et une pagination | OK | ||||
Chaque vignette se compose d'une image, d'un titre et d'une date (mois) | OK | ||||
Cliquer sur la page suivante pour accéder aux réalisations suivantes | Les réalisations suivantes s'affichent | KO | les realisations suivante ne s'affiche pas | ||
Cliquer dans la liste de choix et sélectionner une catégorie | Les vignettes affichées sont filtrées en fonction de la catégorie choisie | KO | Les vignette ne s'affiche pas filtrées en fonction de la catégorie choisie | ||
Cliquer sur une vignette | Une nouvelle page s'ouvre | ||||
Elle contient :
- un titre, - une date, - une description de l'événement, - une map google, - le nombre de participants, - les prestations |
OK | ||||
Section "Notre équipe" | Cliquer sur l'item "Notre équipe" du menu ou scroller jusqu'à cette section | Cette section présente les membres de l'équipe | OK | ||
Elle est organisée en vignettes sur 3 colonnes | OK | ||||
Chaque vignette se compose d'une photo du membre de l'équipe, de son prénom et de son poste | OK | ||||
Section "Contact" | Cliquer sur l'item "Contact" du menu ou scroller jusqu'à cette section | Cette
section se compose d'un formulaire de contact avec : - Nom - Prénom - Personnel / Entreprise - Une zone de saisie du message de contact - Un bouton "Envoyer" |
OK | ||
Remplir seulement le champ "Nom" et cliquer sur le bouton "Envoyer" | Un message d'erreur s'affiche pour indiquer qu'il manque des informations | OK | |||
Remplir seulement le champ "Prénom" et cliquer sur le bouton "Envoyer" | Un message d'erreur s'affiche pour indiquer qu'il manque des informations | OK | |||
Remplir seulement le champ "Personnel / Entreprise" et cliquer sur le bouton "Envoyer" | Un message d'erreur s'affiche pour indiquer qu'il manque des informations | OK | |||
Remplir seulement le champ "Email" et cliquer sur le bouton "Envoyer" | Un message d'erreur s'affiche pour indiquer qu'il manque des informations | OK | |||
Cocher seulement la case d'autorisation et cliquer sur le bouton "Envoyer" | Un message d'erreur s'affiche pour indiquer qu'il manque des informations | OK | |||
Remplir seulement le champ "Message" et cliquer sur le bouton "Envoyer" | Un message d'erreur s'affiche pour indiquer qu'il manque des informations | OK | |||
Remplir toutes les informations et cliquer sur le bouton "Envoyer" | Le formulaire est envoyé et un message de succès s'affiche | OK | |||
Footer | Scroller jusqu'en bas de page | Le
footer est séparé en 3 et est constitué : - d'une partie "Notre dernière prestation" avec une image cliquable - d'un encart "Contactez-nous" avec l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse email - d'un encart "724events" avec un résumé des activités de l'agence |
OK | ||
test exploratoire #1 | Je suis dans une carte évènement. Je veux aller, soit dans nos services, nos réalisations, notre équipe ou contact. Je clique les différentes parties du menu. | je devrais pouvoir arriver à aller dans l’une des parties du menu. | P724E-1 | ||
test exploratoire #2 | Lorsque je suis sur la page d’accueil, j’aimerais voir les derniers évènements de l'entreprise. Je descends tout en bas dans le footer et je clique sur l’image du dernier événement. | je devrais pouvoir aller sur le dernier évènement de l'entreprise. | P724E-2 | ||
test exploratoire #3 | Lorsqu’on retourne sur la page d’accueil après être dans les slides ou les événements. | P724E-3 | |||
test exploratoire #4 | lorsqu'on regarde le slide sur la page d’accueil et qu'on les laisse passer. | P724E-4 | |||
test exploratoire #5 | Lorsqu'on lit l’email dans le footer. Dans la description des Conférences. | P724E-5 | |||
test exploratoire #6 | lorsqu’on est sur la page d'accueil et qu'on veut choisir, le slide qu'on veut voir ou l'un des slides précédents nous intéresse et on clique à droite ou sur les boutons blancs. | On devrait arriver à choisir le slide qu’on veut voir avec le bouton blanc | P724E-6 | ||
test exploratoire #7 | lorsqu’on est sur la page d'accueil et qu'on regarde défilé les slides devant nous. | les boutons devraient avoir un point bleu lorsqu’on est sur le slide | P724E-7 | ||
test exploratoire #8 | lorsqu’on diminue la page du site. Qu’on descend jusqu'au footer. | la photo de "nos prestations passée" devrait être à sa place et diminuer l'interface de la page | P724E-8 | ||
test exploratoire #9 | lorsqu’on regarde le slide sur l'interface du site. | P724E-9 | |||
test exploratoire #10 | lorsqu’on diminue la page du site vers la gauche. On descend la page jusqu' au niveau de nos contacts. | on devrait lire ce qu’on doit mettre dans le formulaire et le remplir. | P724E-10 | ||
test exploratoire #11 | lorsqu’on entre deux codes id d’affilée sur swagger. on enlève et on retape un code id. | Il ne devrait rien se passer. Le site dois marcher normalement. On devrait pouvoir mettre le code id qu’on a copier. | P724E-11 | ||
test exploratoire #12 | On est dans sur la page, On vas sur nos réalisation, On clique sur une des photo d'un element et On se retrouve sur une page d'évènement | P724E-12 | |||